期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252011 | 19 | 杀小双 | |||
3252010 | 19:56 | 1+2+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3252009 | 19:53 | 7+6+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3252008 | 19:49 | 1+6+1=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3252007 | 19:46 | 9+4+7=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3252006 | 19:42 | 3+2+2=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3252005 | 19:39 | 5+2+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3252004 | 19:35 | 0+9+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3252003 | 19:32 | 8+5+3=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3252002 | 19:28 | 0+0+6=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3252001 | 19:25 | 2+5+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3252000 | 19:21 | 0+3+1=04 | 27 | 杀小双 | 错 |
3251999 | 19:18 | 4+1+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251998 | 19:14 | 9+3+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3251997 | 19:11 | 5+7+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251996 | 19:07 | 2+2+2=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252010 | 08 | 小 | 双 | ||
3252009 | 22 | 大 | 双 | ||
3252008 | 08 | 小 | 双 | ||
3252007 | 20 | 大 | 双 | ||
3252006 | 07 | 小 | 单 | ||
3252005 | 09 | 小 | 单 | ||
3252004 | 11 | 小 | 单 | ||
3252003 | 16 | 大 | 双 | ||
3252002 | 06 | 小 | 双 | ||
3252001 | 11 | 小 | 单 | ||
3252000 | 04 | 小 | 双 | ||
3251999 | 13 | 小 | 单 | ||
3251998 | 21 | 大 | 单 | ||
3251997 | 21 | 大 | 单 | ||
3251996 | 06 | 小 | 双 | ||
3251995 | 25 | 大 | 单 | ||
3251994 | 13 | 小 | 单 | ||
3251993 | 13 | 小 | 单 | ||
3251992 | 09 | 小 | 单 | ||
3251991 | 14 | 大 | 双 | ||
3251990 | 11 | 小 | 单 | ||
3251989 | 13 | 小 | 单 | ||
3251988 | 13 | 小 | 单 | ||
3251987 | 13 | 小 | 单 | ||
3251986 | 09 | 小 | 单 | ||
3251985 | 08 | 小 | 双 | ||
3251984 | 16 | 大 | 双 | ||
3251983 | 11 | 小 | 单 | ||
3251982 | 23 | 大 | 单 | ||
3251981 | 16 | 大 | 双 | ||
3251980 | 14 | 大 | 双 | ||
3251979 | 15 | 大 | 单 | ||
3251978 | 10 | 小 | 双 | ||
3251977 | 15 | 大 | 单 | ||
3251976 | 14 | 大 | 双 | ||
3251975 | 16 | 大 | 双 | ||
3251974 | 12 | 小 | 双 | ||
3251973 | 14 | 大 | 双 | ||
3251972 | 14 | 大 | 双 | ||
3251971 | 17 | 大 | 单 | ||
3251970 | 14 | 大 | 双 | ||
3251969 | 04 | 小 | 双 | ||
3251968 | 11 | 小 | 单 | ||
3251967 | 16 | 大 | 双 | ||
3251966 | 12 | 小 | 双 | ||
3251965 | 17 | 大 | 单 | ||
3251964 | 08 | 小 | 双 | ||
3251963 | 11 | 小 | 单 | ||
3251962 | 13 | 小 | 单 | ||
3251961 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出22 09 17 12 16 21 14 10 11 17 |